Сплит-система Tosot T09H-SLEu2/I / T09H-SLEu2/O

Сплит-система Tosot T09H-SLEu2/I / T09H-SLEu2/O





Если вы искали, где купить сплит-система Tosot T09H-SLEu2/I / T09H-SLEu2/O от бренда Tosot, то это лучшее место. У нас вы можете увидеть характеристики и добавить в сравнение несколько подобных товаров, тем самым выбрав самый подходящий.
В ассортименте нашего интернет-магазина zolix.by Вы найдёте сплит-системы по выгодной цене!
Мы всегда внимательно следим за новинками и тенденциями из раздела климат и стараемся первыми их получить к себе на склад.
Приобретая сплит-система tosot t09h-sleu2/i / t09h-sleu2/o у нас - вы можете быть уверены в качестве товара и его безопасности при эксплуатации, ведь все товары на сайте zolix.by имеют сертификаты и официальную гарантию на территории всей Беларуси.
Для того чтобы заказать сплит-система Tosot T09H-SLEu2/I / T09H-SLEu2/O с доставкой по Минску или в любой из городов Беларуси, Вам потребуется всего пару минут. Оформите заказ через корзину сайта или позвоните нам по телефону +375 (29) 198-99-94.
Доставка по Беларуси: малогабаритные товары (до 1м3, до 150 кг), стоимость доставки от 5 до 65 BYN (уточняйте у специалиста)
Бренд | Tosot |
Тип кондиционера | Сплит-система |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Режим работы | Охлаждение, Обогрев |
Рекомендуемая площадь помещения, м2 | 25 |
Инверторная технология | Да |
Хладоген (фреон) | R 410A |
Цвет | Белый |
Управление и индикация | Пульт ДУ, Регулировка направления воздушного потока, Регулировка скорости вращения вентилятора, Таймер включения/выключения, Авторестарт после пропадания питания, Турбо-режим, Режим «Сон», Осушение воздуха |
Очистка воздуха | Плазменный фильтр |
Мощность охлаждения, кВт | 2.5 |
Потребляемая мощность при охлаждении, кВт | 0.78 |
Мощность обогрева, кВт | 2.8 |
Потребляемая мощность при обогреве, кВт | 0.775 |
Энергоэффективность при охлаждении (EER) | 3.21 |
Энергоэффективность при обогреве (COP) | 3.61 |
Шум внутреннего блока, дБ | 29 × 40 |
Шум внешнего блока, дБ | 51 |
Диапазон рабочих температур на охлаждение, С | -15 × 48 |
Min температура в режиме охлаждения, С | -15 |
Диапазон рабочих температур на обогрев, С | -15 × 24 |
Min температура в режиме оборгева, С | -15 |
Габариты внутреннего блока (ВхШхГ), см | 27.5 × 79 × 20 |
Габариты внешнего блока (ВхШхГ), см | 54 × 78.2 × 32 |
Вес внутреннего блока, кг | 9 |
Вес внешнего блока, кг | 25.5 |

Поделится со ссылкой