Сплит-система Mitsubishi SRK50ZS-W / SRC50ZS-W

Сплит-система Mitsubishi SRK50ZS-W / SRC50ZS-W





Если вы искали, где купить сплит-система Mitsubishi SRK50ZS-W / SRC50ZS-W от бренда Mitsubishi, то это лучшее место. У нас вы можете увидеть характеристики и добавить в сравнение несколько подобных товаров, тем самым выбрав самый подходящий.
В ассортименте нашего интернет-магазина zolix.by Вы найдёте сплит-системы по выгодной цене!
Мы всегда внимательно следим за новинками и тенденциями из раздела климат и стараемся первыми их получить к себе на склад.
Приобретая сплит-система mitsubishi srk50zs-w / src50zs-w у нас - вы можете быть уверены в качестве товара и его безопасности при эксплуатации, ведь все товары на сайте zolix.by имеют сертификаты и официальную гарантию на территории всей Беларуси.
Для того чтобы заказать сплит-система Mitsubishi SRK50ZS-W / SRC50ZS-W с доставкой по Минску или в любой из городов Беларуси, Вам потребуется всего пару минут. Оформите заказ через корзину сайта или позвоните нам по телефону +375 (29) 198-99-94.
Доставка по Беларуси: малогабаритные товары (до 1м3, до 150 кг), стоимость доставки от 5 до 65 BYN (уточняйте у специалиста)
Бренд | Mitsubishi |
Тип кондиционера | Сплит-система |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Режим работы | Охлаждение, Обогрев |
Рекомендуемая площадь помещения, м2 | 50 |
Инверторная технология | Да |
Хладоген (фреон) | R 32 |
Цвет | Белый |
Управление и индикация | Пульт ДУ, Регулировка направления воздушного потока, Регулировка скорости вращения вентилятора, Таймер включения/выключения, Авторестарт после пропадания питания, Турбо-режим, Режим «Сон», Осушение воздуха, Самоочистка |
Wi-Fi | Нет |
Очистка воздуха | Биофильтр, Фотокаталитический фильтр, Дезодорирование |
Мощность охлаждения, кВт | 5 |
Потребляемая мощность при охлаждении, кВт | 1.35 |
Мощность обогрева, кВт | 5.8 |
Потребляемая мощность при обогреве, кВт | 1.56 |
Энергоэффективность при охлаждении (EER) | 3.7 |
Энергоэффективность при обогреве (COP) | 3.52 |
Шум внутреннего блока, дБ | 22 × 46 |
Шум внешнего блока, дБ | 52 |
Диапазон рабочих температур на охлаждение, С | -15 × 46 |
Min температура в режиме охлаждения, С | -15 |
Диапазон рабочих температур на обогрев, С | -15 × 24 |
Min температура в режиме оборгева, С | -15 |
Габариты внутреннего блока (ВхШхГ), см | 29 × 87 × 23 |
Габариты внешнего блока (ВхШхГ), см | 59.5 × 78 × 29 |
Вес внутреннего блока, кг | 10 |
Вес внешнего блока, кг | 36 |

Поделится со ссылкой